学会・研究会 (開催場所) | 発表日 | 形式 | 発表タイトル |
---|---|---|---|
著者 (発表者にº) | |||
10th EU-Japan Joint Symposium on Plasma Processing [JSPP-2017] (Okinawa, Japan) | Dec 5, 2017 | [I] | Smart disinfection technique using peroxynitric acid (HOONO2) in cryo-preserved plasma-treated water with the reduced-pH method [I-15] |
ºKatsuhisa Kitano, Satoshi Ikawa, Yoichi Nakashima, Atsushi Tani, Norihito Kawashita, Yusuke Kawashima, Takashi Yokoyama | |||
Plasma Conference 2017 [PLASMA-2017] (姫路商工会議所, 姫路) | Nov 23, 2017 | [O] | プラズマ処理水中の殺菌化学種である過硝酸の同定 [23Gp-03] |
º北野 勝久, 井川 聡, 中島 陽一, 谷 篤史 | |||
Nov 24, 2017 | [P] | プラズマ処理水中における過硝酸の生成過程 [24P-113] | |
º遠藤 佑真, 北野 勝久, 井川 聡, 中島 陽一, 谷 篤史 | |||
日本惑星科学会2017年秋季講演会 (大阪大学, 豊中) | Sep 27, 2017 | [O] | 土星衛星エンセラダスのプリューム組成に対する氷・クラスレートハイドレート形成の影響 [S9] |
º西谷 隆介, 谷 篤史, 佐々木 晶, 木村 淳 | |||
日本防菌防黴学会 第44回年次大会 (千里ライフサイエンスセンター, 豊中) | Sep 27, 2017 | [P] | 過硝酸溶液を用いた新しい殺菌手法の提案 [2P-Aa04] |
º北野 勝久, 井川 聡, 中島 陽一, 谷 篤史 | |||
低温科学研究所研究集会「H2Oを科学する・2017」 (北海道大学, 札幌) | Sep 15, 2017 | [O] | 氷天体におけるクラスレート ハイドレート生成に伴うアンモニウムイオンの取り込み |
º西谷 隆介, 谷 篤史, 佐々木 晶, 木村 淳 | |||
第78回 応用物理学会 秋季学術講演会 (福岡国際会議場, 福岡) | Sep 5, 2017 | [O] | プラズマ処理水中における過硝酸の生成過程 [5p-S22-11] |
º北野 勝久, 井川 聡, 中島 陽一, 谷 篤史 | |||
23rd International Symposium on Plasma Chemistry [ISPC23] (Montréal, Canada) | Aug 4, 2017 | [O] | Peroxynitric acid (HOONO2) is the active component in cryo-preserved plasma-treated water with the reduced-pH method for effective and safety disinfection [Y-1-9] |
ºKatsuhisa Kitano, Satoshi Ikawa, Yoichi Nakashima, Norihito Kawashita, Atsushi Tani | |||
第26回日本エネルギー学会大会 (ウインクあいち, 名古屋) | Aug 2, 2017 | [O] | THFハイドレートに対するアンモニウムイオンの分配係数 [2-4-3] |
º西谷 隆介, 谷 篤史, 佐々木 晶 | |||
JpGU-AGU Joint Meeting 2017 (幕張メッセ, 千葉) | May 23, 2017 | [P] | クラスレートハイドレート形成がエンセラダス内部海のアンモニア及びアンモニウムイオン濃度に与える影響 [PPS01-P10] |
º西谷 隆介, 谷 篤史, 佐々木 晶, 木村 淳 | |||
電気化学会第84回大会 [ECSJ-2017] (首都大学東京, 八王子) | Mar 25, 2017 | [O] | カルボキシレートアニオン型ホスホニウムイオン液体の物性と準包接水和物生成に及ぼすアニオン構造依存性 [1I26] |
º嶋田 仁, 綱島 克彦, 谷 篤史, 岩崎 和紀, 津田 哲哉, 桑畑 進 |